
| 型号 | VSI7611 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1140 | ||
| 生产能力(t/h) | 瀑落与中心进料 | 130-200 | 210-300 | 310-440 | 480-600 | |
| 全中心进料 | 65-100 | 105-150 | 155-220 | 230-300 | ||
| 最大入料尺寸(mm) | 软料 | <35 | <40 | <45 | <50 | |
| 硬料 | <30 | <35 | <40 | <45 | ||
| 转速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | ||
| 双电动机功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | ||
| 最大外形尺寸 长*宽*高(mm) | 3700*2150 *2100 | 4140*2280 *2425 | 4560*2447 *2778 | 5000*2700 *3300 | ||
| 重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | ||
| 电源 | 380v;50Hz | |||||
| 振动传感器 | 监测范围:0.1-20mm/s连续可调 | |||||
| 润滑液压站 | 双电动机功率 | 2*0.31KW | ||||
| 安全保护 | 双油泵互补保证供油;无油流、无油液压自动停机;水冷降温;冬季电机加热启动 | |||||
| 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 820*520 *1270 | 820*520 *1270 | ||||
| 油箱加热器功率 | 2KW | |||||
★ 注: 各项参数及外观若有变更,依发货时随带的新型制砂机使用说明书为准
新型制砂机-河南众邦机械工程有限公司
电 话:0371-68775780
传 真:0371-68775790
地址:河南省郑州市南阳路239号
豫ICP备08101912号