振动筛主要用于采石场筛分料石、选矿、先煤、化工、建材等工业部门,作为产品分级,该振动筛采用偏心激振器及轮胎连轴器,具有结构先进、激振力强、振动噪音小、易修耐用等特点。
振动筛性能特点:
振动筛振动平稳、工作可靠、寿命长;可以调节激振力,可随时改变和控制流量,调节方便稳定;振动电机为激振源,噪声低,耗电小,调节性能好,无冲料现象。 结构简单,运行可靠,调节安装方便,重量轻,体积小,维护保养方便,当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

| 型号 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1848 | 3YA1860 | 3YA2160 | 3YA2460 |
| 筛面规格 (mm) | 1200×3700 | 1500×4800 | 1800×4800 | 1600×6000 | 4800×1800 | 4800×1800 |
| 层数(层) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5~50 | 5~80 | 5~80 | 5~50 | 5~150 |
| 进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 处理量t/h) | 15~160 | 50~250 | 50~300 | 50~350 | 50~500 | 80~600 |
| 电机功率 (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
| 重量(T) | 4.2 | 6.07 | 6.93 | 7.70 | 9.24 | 12.35 |
| 振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 |
| 双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 长(mm) | 3990 | 5650 | 5027 | 6200 | 6374 | 6374 |
| 宽(mm) | 2270 | 2528 | 3100 | 3325 | 3821 | 4121 |
| 高(mm) | 2780 | 3400 | 3500 | 3593 | 3707 | 3707 |
★ 注: 各项参数及外观若有变更,依发货时随带的振动筛使用说明书为准。
振动筛-河南众邦破碎机
电 话:0371-68775780
传 真:0371-68775790
地址:河南省郑州市南阳路239号
豫ICP备08101912号